UTC Time Offset Code | Military Time Offset Code | Civilian Hours to Offset |
---|---|---|
UTC -12:00 | UTC - 1200 | -12 |
UTC -11:00 | UTC - 1100 | -11 |
UTC -10:00 | UTC - 1000 | -10 |
UTC -09:30 | UTC - 0930 | -9.5 |
UTC -09:00 | UTC - 0900 | -9 |
UTC -08:00 | UTC - 0800 | -8 |
UTC -07:00 | UTC - 0700 | -7 |
UTC -06:00 | UTC - 0600 | -6 |
UTC -05:00 | UTC - 0500 | -5 |
UTC -04:00 | UTC - 0400 | -4 |
UTC -03:30 | UTC - 0330 | -3.5 |
UTC -03:00 | UTC - 0300 | -3 |
UTC -02:00 | UTC - 0200 | -2 |
UTC -01:00 | UTC - 0100 | -1 |
UTC ±00:00 | UTC±0000 | 0 |
UTC +01:00 | UTC+0100 | 1 |
UTC +02:00 | UTC+0200 | 2 |
UTC +03:00 | UTC+0300 | 3 |
UTC +03:30 | UTC+0330 | 3.5 |
UTC +04:00 | UTC+0400 | 4 |
UTC +04:30 | UTC+0430 | 4.5 |
UTC +05:00 | UTC+0500 | 5 |
UTC +05:30 | UTC+0530 | 5.5 |
UTC +05:45 | UTC+0545 | 5.75 |
UTC +06:00 | UTC+0600 | 6 |
UTC +06:30 | UTC+0630 | 6.5 |
UTC +07:00 | UTC+0700 | 7 |
UTC +08:00 | UTC+0800 | 8 |
UTC +08:30 | UTC+0830 | 8.5 |
UTC +08:45 | UTC+0845 | 8.75 |
UTC +09:00 | UTC+0900 | 9 |
UTC +09:30 | UTC+0930 | 9.5 |
UTC +10:00 | UTC+1000 | 10 |
UTC +10:30 | UTC+1030 | 10.5 |
UTC +11:00 | UTC+1100 | 11 |
UTC +12:00 | UTC+1200 | 12 |
UTC +12:45 | UTC+1245 | 12.75 |
UTC +13:00 | UTC+1300 | 13 |
UTC +14:00 | UTC+1400 | 14 |
A chart to find the number of hours to offset for military and civilian time conversions. Use this UTC Offset Table to complete military and civilian time conversions from UTC. Tells you the number of hours to offset from UTC based on the offset codes. Calculate the time in your time zone or any time zone.